RSS

Tabla de posiciones

lunes, 12 de octubre de 2009

POS Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 Sarmiento 28 15 13 0 45 13 32 58 *
2 Alte.Brown 28 13 8 7 26 18 8 47
3 Tristan Suarez 28 11 12 5 29 22 7 45
4 Colegiales 28 11 12 5 30 24 6 45
5 Temperley 28 9 13 6 23 16 7 40
6 Acassuso 28 9 12 7 30 23 7 39
7 Estudiantes (bs as) 28 9 12 7 31 29 2 39 ****
8 Def. de Belgrano 27 8 13 6 27 23 4 37 *
9 Almagro 28 9 10 9 22 27 -5 37
10 Los Andes 27 9 9 9 31 30 1 36 **
11 Atlanta 26 8 11 7 20 14 6 35 ***
12 San telmo 27 8 11 8 17 14 3 35
13 Flandria 28 9 8 10 35 36 -1 35
14 Nueva chicago 27 8 10 9 19 20 -1 34
15 Brown (Adrogue) 28 8 10 10 22 31 -9 34
16 Dep. Moron 28 6 13 9 26 25 1 31 ****
17 Villa San Carlos 27 7 10 10 28 35 -7 31 ***
18 Dep.Español 27 7 6 14 24 32 -8 27
19 Ctral.Cordoba 27 6 8 12 14 33 -19 26
20 Comunicaciones 27 5 7 14 22 40 -18 22
21 Dep.Armenio 26 3 12 11 16 21 -5 21 **
* Partido suspendido a los 60 minutos, se computa el resultado hasta ese momento 2-2
** y *** Suspendido por lluvias






**** suspendido a los 11 minutos se computa el resultado hasta el momento 0-0

0 comentarios: